<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>illetékügyek &#8211; dr Veress J&uacute;lia</title>
	<atom:link href="https://www.drveressjulia.com/tag/illetekugyek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.drveressjulia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jan 2022 20:14:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.drveressjulia.com/wp-content/uploads/2021/11/dr-Veress-Julia-weboldal-logo-150x150.png</url>
	<title>illetékügyek &#8211; dr Veress J&uacute;lia</title>
	<link>https://www.drveressjulia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kúria által hozott ítélet: feltételes adómegállapítás témaköre</title>
		<link>https://www.drveressjulia.com/itelet-felteteles-adomegallapitas-temakore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benkovits Márk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 20:26:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[transzferár]]></category>
		<category><![CDATA[adó]]></category>
		<category><![CDATA[illetékügyek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.drveressjulia.com/?p=452</guid>

					<description><![CDATA[Az adókötelezettség szempontjából nem releváns körülmények nem, csak az adókötelezettséget érdemben befolyásoló tényállásváltozás eredményezheti a feltételes adómegállapítás kötőerejének megszűnését.&#160; A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás: a felperest a H. I. I. (továbbiakban: Anyavállalat) 2012. június 11-én alapította azzal a céllal, hogy egy magyarországi finanszírozási társaság jöjjön létre, mely előmozdítja a csoporton belüli cash pooling tevékenységek, devizafedezeti [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rendkívüli fizetési könnyítések</title>
		<link>https://www.drveressjulia.com/rendkivuli-fizetesi-konnyitesek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benkovits Márk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 20:18:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[adó]]></category>
		<category><![CDATA[illetékügyek]]></category>
		<category><![CDATA[könyvelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.drveressjulia.com/?p=446</guid>

					<description><![CDATA[A 2021. november 17-én kihirdetett törvény (a 2021. évi CXV. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépéséről) 2022. június 30-ig hosszabbította meg a veszélyhelyzet alatt bevezetett rendkívüli fizetési könnyítések igénybe vételi lehetőségét. Ennek megfelelően, a vállalkozók egyszeri adómérséklést vagy részletfizetési kedvezményt/fizetési halasztást vehetnek igénybe 2022. június 30-ig előterjesztett kérelmükre. A [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Késedelmi és önellenőrzési pótlékszámítás</title>
		<link>https://www.drveressjulia.com/kesedelmi-es-onellenorzesi-potlekszamitas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benkovits Márk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 20:07:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[illetékügyek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.drveressjulia.com/?p=437</guid>

					<description><![CDATA[Késedelmi és önellenőrzési pótlék napi mértékének megállapítása három tizedesjegy pontossággal, a további tizedeseket elhagyva szükséges. A késedelmi pótlék után késedelmi pótlékot felszámítani nem lehet. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része. A késedelmi pótlék napi mértékét [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Helyi iparűzési adó</title>
		<link>https://www.drveressjulia.com/helyi-iparuzesi-ado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benkovits Márk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 20:04:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[adó]]></category>
		<category><![CDATA[illetékügyek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.drveressjulia.com/?p=434</guid>

					<description><![CDATA[A kis- és középvállalkozások („KKV”) helyi iparűzési adója kapcsán 2021-ben bevezetett kedvezmények továbbra is hatályban maradnak. KKV-k esetében ez azt jelenti, hogy a fizetendő helyi iparűzési adó mértéke nem haladhatja meg az 1 százalékot, valamint ezzel együtt a 2022-ben esedékes helyi iparűzési adó előlegek megfeleződnek. A helyi iparűzési adó-kedvezmény igénybevételére az a vállalkozás jogosult, amelynek [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bűnügyi számla</title>
		<link>https://www.drveressjulia.com/bunugyi-szamla/</link>
					<comments>https://www.drveressjulia.com/bunugyi-szamla/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benkovits Márk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 00:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[adó]]></category>
		<category><![CDATA[egyéb]]></category>
		<category><![CDATA[illetékügyek]]></category>
		<category><![CDATA[jog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.drveressjulia.com/?p=229</guid>

					<description><![CDATA[T 17438 törvényjavaslat (egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról) szerint a büntetés korlátlanul enyhíthető vádemelés előtti megtérülés esetén, társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással, visszaéléssel okozott vagyoni hátrány (költségvetési csalással okozott) esetén. Megfizetés nem adószámlára, hanem a NAV által kezelt elkülönített számlára történik. A befizetés kincstár bevétele, ha adózó önként teljesít, eredményes [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.drveressjulia.com/bunugyi-szamla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A versenytilalmi megállapodás részletei</title>
		<link>https://www.drveressjulia.com/a-versenytilalmi-megallapodas-reszletei-2/</link>
					<comments>https://www.drveressjulia.com/a-versenytilalmi-megallapodas-reszletei-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benkovits Márk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 18:45:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[adótanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[adó]]></category>
		<category><![CDATA[egyéb]]></category>
		<category><![CDATA[illetékügyek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.drveressjulia.com/?p=63</guid>

					<description><![CDATA[A versenytilalmi megállapodásban a felek jogosultak kötbérfizetést kikötni arra az esetre, ha a másik fél olyan okból szegi meg a szerződést, amelyért felelős. A kötbér kikötésének kifejezettnek kell lennie. Abban az esetben, ha a felek a megállapodásban &#8211; kötbér helyett &#8211; kártérítésben állapodnak meg, az Mt. kárfelelősségi szabályai az irányadóak, így az a szerződésszegésből eredő [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.drveressjulia.com/a-versenytilalmi-megallapodas-reszletei-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
